首页 / 城市行情
十大热门城市楼凤行情
十座城市是楼凤供给的主力盘,每一座的片区结构、价格段位、时段规律都不一样。逐城拆解如下,点城市名进详情页。
| 城市 | 行情看点 |
|---|---|
| 北京 | 朝阳海淀占半壁,回龙观天通苑睡城承接外溢,600-1000 为主流段位 |
| 上海 | 浦西老公房走熟客、浦东公寓走流量,门禁决定进场方式,600-1000 |
| 广州 | 天河出新品、老三区出熟手,城中村地址写法要问清巷号,500-1500 |
| 深圳 | 关内 800 起步关外 500 能谈,白石洲旧改后点位持续外迁 |
| 成都 | 玉林九眼桥熟手扎堆,天府新区新鲜面孔多,下午场占比高 |
| 天津 | 市区求稳滨海求快,「刚到」类帖子要验时效,400-700 |
| 杭州 | 滨江与未来科技城双核,档期跟着互联网加班节奏走,600-1000 |
| 武汉 | 三镇各有江湖:汉口熟手、光谷学生、汉阳过江,400-700 |
| 南京 | 主城秦淮熟手密,江北新盘环境好,过江要算末班车,500-900 |
| 重庆 | 组团城市不按环线看,观音桥供给第一,山城地形影响选点,400-700 |
怎么用这张表
先对预算段位筛掉一批,再看片区结构算通勤成本,剩下的城市点进去按片区挑点位。城市之间的价差逻辑在行情与价格构成里统一解释,这里不重复。
热门城市之外的全部地区,从全国地区索引进,34 个省级行政区逐个有页。